1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов)

Статистика запусков ракет СССР (РФ) и США по годам

В первую очередь я систематизировал эту статистику для самого себя. Во-вторую - для "просрали-все-полимерщиков", знания о космической отрасли которых ограничены "Фобос-грунтом" и "подводной группировкой российских спутников" (фраза в одинаковой мере красивая и бестолковая).

Постарался удовлетворить самый изысканный вкус: видна статистика по каждому году, а также накопленная до данного момента. Независимо выведены цифры с учетом запусков СССР, и независимо для РФ (для спорщиков, говорящих "не примешивайте сюда СССР").

  • В первом столбце - число запусков.
  • Во втором - число неудач. Специально учел варианты с условно- успешными запусками, так как некоторые считают успешными, а некоторые наоборот. В числе авариц они справа от плюса, а в процентах - в скобках.
  • В третьем - процент аварийности.

Если найдете ошибку, прошу сообщить. Я перепроверял несколько раз, но совсем уж гарантировать отсутствие опечаток и ошибок сложно.

 
ГодСССР/РФСША
За годСуммаЗа годСумма
  %  %     %
1957 2 0 0 - - - 1 1 100 - - -
1958 5 4 80 7 4 57,1 23 16 69,6 24 17 70,8
1959 4 1 25 11 5 45,5 19 9 47,4 43 26 60,5
1960 9 6 66,7 20 11 55 31 13 41,9 74 39 52,7
1961 9 4 44,4 29 15 51,7 45 12 26,7 119 51 42,9
1962 22 7 31,8 51 22 43,1 62 7 11,3 181 58 32
1963 24 9 37,5 75 31 41,3 47 9 19,1 228 67 29,4
1964 36 7 19,4 111 38 34,2 68 7 10,3 296 74 25
1965 53 7 13,2 164 45  27,4 77 8 10,4 373 82 22
1966 50 7 14 214 52  24,3 83 4 4,8 456 86 18,9
1967 73 10 13,7 287 62  21,6 64 4 6,3 520 90 17,3
1968 80 7 8,8 367 69 18,8 49 3 6,1 569 93 16,3
1969 82 14 17,1 449 83 18,5 43 3 7 612 96 15,7
1970 88 8 9,1 537 91 16,9 29 1 3,4 641 97 15,1
1971 92 10 10,9 629 101  16 36 4 11,1 677 101 14,9
1972 79 6 7,6 708 107 15,1 34 2 5,9 711 103 14,5
1973 89 3 3,4 797 110  13,8 25 2 8 736 105 14,3
1974 85 4 4,7 882 114  12,9 23 3 13 759 108 14,2
1975 93 4 4,3 975 118  12,1 30 3 10 789 111 14,1
1976 100 3 3 1075 121  11,3 27 0 816 111 13,6
1977 102 4 3,9 1177 125  10,6 26 3 11,5 842 114 13,5
1978 91 3 3,3 1268 128  10,1 33 1 3 875 115 13,1
1979 89 2 2,2 1357 130  9,6 16 0 0 891 115 12,9
1980 89 2 2,2 1446 132  9,1 15 2 13,3 906 117 12,9
1981 100 2 2 1546 134  8,7 19 1 5,3 925 118 12,8
1982 108 9 8,3 1654 143  8,6 18 0 0 943 118 12,5
1983 100 2 2 1754 145  8,3 22 0 0 965 118 12,2
1984 97 1 1 1851 146  7,9 22 0 0 987 118 12
1985 100 3 3 1951 149  7,6 18 1 5,6 1005 119 11,8
1986 94 4 4,2 2045 153  7,5 9 3 33,3 1014 122 12
1987 97 4 4,1 2142 157  7,3 9 1 11,1 1023 123 12
1988 94 5 5,3 2236 162  7,2 11 0 0 1034 123 11,9
1989 75 1 1,3 2311 163 7,1 18 0 0 1052 123 11,7
1990 79 5 6,3 2390 168 7 27 0 0 1079 123 11,4
1991 61 2 3,3 2451 170  6,9 19 2 10,5 1098 125 11,4
1992 55 1 1,8 2506 - 171 - 6,8 - 29 1 3,4 1127 126 11,2
1993 48 2 4,2 2554 103 173 3 6,8 2,9 25 2 8 1152 128 11,1
1994 49 1 2 2603 152 174 4 6,7 2,6 27 1 3,7 1179 129 10,9
1995 33 2 6,1 2636 185 176 6 6,7 3,2 30 3 10 1209 132 10,9
1996 27 4 14,8 2663 212 180 10 6,8 4,7 33 1 3 1242 133 10,7
1997 29 2 6,9 2692 241 182 12 6,8 5 38 1 2,6 1280 134 10,5
1998 25 2 8 2717 266 184 14 6,8 5,3 36 2 5,6 1316 136 10,3
1999 28 2 7,1 2745 294 186 16 6,8 5,4 31 4 12,9 1347 140 10,4
2000 36 2 5,6 2781 330 188 18 6,8 5,5 28 0 0 1375 140 10,2
2001 23 0 0 2804 353 188 18 6,7 5,1 22 1 4,5 1397 141 10,1
2002 25 2 8 2829 378 190 20 6,7 5,3 17 0  0 1414 141 10
2003 21 0 0 2850 399 190 20 6,7 5 23 0 0 1437 141 9,8
2004 23 1 4,3 2873 422 191 21 6,6 5 16 1 6,3 1453 142 9,8
2005 26 3 11,5 2899 448 194 24 6,7 5,4 12 0 0 1465 142 9,7
2006 26 2 7,7 2925 474 196 26 6,7 5,5 18 1  5,6 1483 143 9,6
2007 26 1 3,8 2951 500 197 27 6,7 5,4 19 2 10,5  1502 145 9,7
2008 27 1 3,7 2978 527 198 28 6,6 5,3 15 1 6,7  1517 146 9,6
2009 32 0+1 0(3,1) 3010 559 198(199) 28(29) 6,6(6,6) 5(5,2) 24 1 4,2  1541 147 9,5
2010 31 1 3,2 3041 590 199(200) 29(30) 6,5(6,6) 4,9(5,1) 15 0 0 1556 147 9,4
2011 32 4+1 12,5(15,6) 3073 622 203(205) 33(35) 6,6(6,7) 5,3(5,6) 18 1 5,6 1574 148 9,4
2012 24 1+1 4,2(8,4) 3097 646 204(207) 34(37) 6,6(6,7) 5,3(5,7) 13 1+1 7,7(15,4) 1587 149(150) 9,4(9,5)
2013 32 1+1 3,1(6,2) 3129 678 205(209) 35(39) 6,6(6,7) 5,2(5,8) 19 0 0 1606 149(150) 9,3(9,3)
2014 32 1 3,1 3161 710 206(210) 36(40) 6,5(6,6) 5(5,6) 23 1 4,3  1629 150(151) 9,2(9,3)
2015 26 2+1 7,7(11,5) 3187 736 208(213) 38(43) 6,5(6,7) 5,2(5,8) 20 2 10 1649 152(153) 9,2(9,3)

 Для сравнения статистика по другим странам

 
ГодФранция  Япония
За годСуммаЗа годСумма
  %  %  %  %
1965 1 0 0  -  -  -  -
1966 1 0 0 2 0 0 2 2 100 - - -
1967 2 0 0 4 0 0 1 1 100 3 3 100
1968 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 100
1969 0 0 0 4 0 0 1 1 100 4 4 100
1970 2 0 0 6 0 0 2 1 50 6 5 83,3
1971 3 2 66,6 9 2 22,2 2 0 0 8 5 62,5
1972 0 0 0 9 2 22,2 1 0 0 9 5 55,6
1973 1 1 100 10 3 30 0 0 0 9 5 55,6
1974 0 0 0 10 3 30 1 0 0 10 5 50
1975 0 0 0 10 3 30 2 0 0 12 5 41,7
1976 0 0 0 10 3 30 2 1 50 14 6 42,9
1977 0 0 0 10 3 30 2 0 0 16 6 37,5
1978 0 0 0 10 3 30 3 0 0 19 6 31,6
1979 0 0 0 10 3 30 2 1 50 21 7 33,3
1980 0 0 0 10 3 30 2 0 0 23 7 30,4
1981 0 0 0 10 3 30 3 0 0 26 7 26,9
1982 0 0 0 10 3 30 1 0 0 27 7 25,9
1983 0 0 0 10 3 30 3 0 0 30 7 23,3
1984 0 0 0 10 3 30 3 0 0 33 7 21,2
1985 0 0 0 10 3 30 2 0 0 35 7 20
1986 0 0 0 10 3 30 2 0 0 37 7 18,9
1987 0 0 0 10 3 30 3 0 0 40 7 17,5
1988 0 0 0 10 3 30 2 0 0 42 7 16,7
1989 0 0 0 10 3 30 2 0 0 44 7 15,9
1990 0 0 0 10 3 30 3 0 0 47 7 14,9
1991 0 0 0 10 3 30 2 0 0 49 7 14,3
1992 0 0 0 10 3 30 1 0 0 50 7 14
1993 0 0 0 10 3 30 1 0 0 51 7 13,7
1994 0 0 0 10 3 30 2 0 0 53 7 13,2
1995 0 0 0 10 3 30 2 1 50 55 8 14,5
1996 0 0 0 10 3 30 1 1 100 56 9 16
1997 0 0 0 10 3 30 2 0 0 58 9 15,5
1998 0 0 0 10 3 30 2 0 0 60 9 15
1999 0 0 0 10 3 30 1 1 100 61 10 16,4
2000 0 0 0 10 3 30 1 1 100 62 11 17,7
2001 0 0 0 10 3 30 1 0 0 63 11 17,5
2002 0 0 0 10 3 30 3 0 0 66 11 16,7
2003 0 0 0 10 3 30 3 1 33,3 69 12 17,4
2004 0 0 0 10 3 30 0 0 0 69 12 17,4
2005 0 0 0 10 3 30 2 0 0 71 12 16,9
2006 0 0 0 10 3 30 6 0 0 77 12 15,6
2007 0 0 0 10 3 30 2 0 0 79 12 15,2
2008 0 0 0 10 3 30 1 0 0 80 12 15
2009 0 0 0 10 3 30 4 0 0 84 12 14,3
2010 0 0 0 10 3 30 2 0 0 86 12 14
2011 0 0 0 10 3 30 3 0 0 89 12 13,5
2012 0 0 0 10 3 30 2 0 0 91 12 13,2
2013 0 0 0 10 3 30 3 0 0 94 12 12,8
2014 0 0 0 10 3 30 4 0 0 98 12 12,2
2015 0 0 0 10 3 30 4 0 0 102 12 11,8

 

 
ГодИталия  Австралия
За годСуммаЗа годСумма
  %  %  %  %
1967 1 0 0  -  - 1 0 0  -  -
1968 0 0 0 1 0 1 1 100 2 1 50
1969 0 0 0 1 0 0 1 1 100 3 2 66,7
1970 1 0 0 2 0 0 2 2 100 5 4 80
1971 2 0 0 4 0 0 1 0 0 6 4 66,7
1972 1 0 0 5 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1973 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1974 2 0 0 7 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1975 1 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1976 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1977 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1978 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1979 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1980 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1981 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1982 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1983 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1984 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1985 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1986 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1987 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1988 1 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1989 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1990 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1991 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1992 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1993 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1994 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1995 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1996 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1997 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1998 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
1999 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2000 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2001 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2002 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2003 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2004 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2005 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2006 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2007 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2008 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2009 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2010 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2011 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2012 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2013 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2014 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7
2015 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 66,7

 

 
Год КитайЕС 
За годСуммаЗа годСумма
  %  %  %  %
1971 1 0 0 - - - - - - - - -
1972 0 0 0 1 0 0 - - - - - -
1973 1 1 100 2 1 50 - - - - - -
1974 2 2 100 4 3 75 - - - - - -
1975 3 0 0 7 3 42,9 3 0 0 - - -
1976 3 1 33,3 10 4 40 0 0 0 3 0 0
1977 0 0 0 10 4 40 0 0 0 3 0 0
1978 1 0 0 11 4 36,4 0 0 0 3 0 0
1979 1 1 100 12 5 41,7 1 0 0 4 0 0
1980 0 0 0 12 5 41,7 1 1 100 5 1 20
1981 1 0 0 13 5 38,5 2 0 0 7 1 14,3
1982 1 0 0 14 5 35,7 1 1 100 8 2 25
1983 1 0 0 15 5 33,3 2 0 0 10 2 20
1984 3 0 0 18 5 27,8 4 0 0 14 2 14,3
1985 1 0 0 19 5 26,3 4 1 25 18 3 16,7
1986 2 0 0 21 5 23,8 3 1 33,3 21 4 19
1987 2 0 0 23 5 21,7 2 0 0 23 4 17,4
1988 4 0 0 27 5 18,5 7 0 0 30 4 13,3
1989 0 0 0 27 5 18,5 7 0 0 37 4 10,8
1990 5 0 0 32 5 15,6 6 1 16,7  43 5 11,6
1991 1 0 0 33 5 15,2 8 0 0 51 5 9,8
1992 4 1 25 37 6 16,2 7 0 0 58 5 8,6
1993 1 0 0 38 6 15,8 7 0 0 65 5 7,7
1994 3 0 0 41 6 14,6 8 2 25 73 7 9,6
1995 3 1 33,3 44 7 15,9 11 0 0 84 7 8,3
1996 3 0 0 47 7 14,9 11 0 0 95 7 7,4
1997 6 0 0 53 7 13,2 12 1 8,3 107 8 7,5
1998 6 0 0 59 7 11,9 11 0 118 8 6,8
1999 4 0 0 63 7 11,1 10 0 0 128 8 6,3
2000 5 0 0 68 7 10,3 12 0 0 140 8 5,7
2001 1 0 0 69 7 10,1 8 1 12,5 148 9 6,1
2002 5 1 20 74 8 10,8 12 1 8,3 160 10 6,3
2003 7 1 14,3  81 9 11,1 4 0 0 164 10 6,1
2004 8 0 0 89 9 10,1 3 0 0 167 10 6
2005 5 0 94 9 9,6 6 1 16,7 173 11 6,4
2006 6 0 0 100 9 9 5 0 0 178 11 6,2
2007 10 0 0 110 9 8,2 6 0 0 184 11 6
2008 11 0 0 121 9 7,4 6 0 0 190 11 5,8
2009 6 0 0 127 9 7,1 7 0 0 197 11 5,6
2010 15 0 0 142 9 6,3 6 0 0 203 11 5,4
2011 19 1 5,3 161 10 6,2 7 0 0 210 11 5,2
2012 19 0 0 180 10 5,6 10 0 0 220 11 5
2013 15 1 6,7  195 11 5,6 7 0 0 227 11 4,8
2014 16 0 0 211 11 5,2 11 1 9,1 238 12 5
2015 19 0 0 230 11 4,8 11 0 0 249 12 4,8

 

 
Год ИндияИзраиль 
За годСуммаЗа годСумма
  %  %  %  %
1979 1 1 100 - - - - - - - - -
1980 1 0 0 2 1 50 - - - - - -
1981 1 0 0 3 1 33,3 - - - - - -
1982 0 0 0 3 1 33,3 - - - - - -
1983 1 0 0 4 1 25 - - - - - -
1984 0 0 0 4 1 25 - - - - - -
1985 0 0 0 4 1 25 - - - - - -
1986 0 0 0 4 1 25 - - - - - -
1987 1 1 100 5 2 40 - - - - - -
1988 1 1 100 6 3 50 1 0 0 - - -
1989 0 0 0 6 3 50 0 0 0 1 0 0
1990 0 0 0 6 3 50 1 0 0 2 0 0
1991 1 0 0 7 3 42,9 0 0 0 2 0 0
1992 1 0 0 8 3 37,5 0 0 0 2 0 0
1993 1 1 100 9 4 44,4 0 0 0 2 0 0
1994 2 0 0 11 4 36,4 0 0 0 2 0 0
1995 0 0 0 11 4 36,4 1 0 0 3 0 0
1996 1 1 100 12 5 41,7 0 0 0 3 0 0
1997 1 1 100 13 6 46,2 0 0 0 3 0 0
1998 0 0 0 13 6 46,2 1 1 100 4 1 25
1999 1 0 0 14 6 42,9 0 0 0 4 1 25
2000 0 0 0 14 6 42,9 0 0 0 4 1 25
2001 2 0 0 16 6 37,5 0 0 0 4 1 25
2002 1 0 0 17 6 35,3 1 0 0 5 1 20
2003 2 0 0 19 6 31,6 0 0 0 5 1 20
2004 1 0 0 20 6 30 1 1 100 6 2 33,3
2005 1 0 0 21 6 28,6 0 0 0 6 2 33,3
2006 1 1 0 22 7 31,8 0 0 0 6 2 33,3
2007 3 0 0 25 7 28 1 0 0 7 2 28,6
2008 3 0 0 28 7 25 0 0 0 7 2 28,6
2009 3 0 0 31 7 22,6 0 0 0 7 2 28,6
2010 3 2 66,7 34 9 26,5 1 0 0 8 2 25
2011 3 0 0 37 9 24,3 0 0 0 8 2 25
2012 2 0 0 39 9 23,1 0 0 0 8 2 25
2013 3 0 0 42 9 21,4 0 0 0 8 2 25
2014 4 0 0 46 9 19,6 1 0 0 9 2 22,2
2015 5 0 0 51 9 17,6 0 0 0 9 2 22,2

 

 
ГодБразилия "Морской старт" 
За годСуммаЗа годСумма
  %  %  %  %
1997 1 1 100 - - - - - - - - -
1998 0 0 0 1 1 100  - - - - - -
1999 1 1 100 2 2 100 2 0 0 - - -
2000 0 0 0 2 2 100 3 1 33,3 5 1 20
2001 0 0 0 2 2 100 2 0 0 7 1 14,2
2002 0 0 0 2 2 100 1 0 0 8 1 12,5
2003 0 0 0 2 2 100 3 0 0 11 1 9,1
2004 0 0 0 2 2 100 3 0 0 14 1 7,1
2005 0 0 0 2 2 100 4 0 0 18 1 5,6
2006 0 0 0 2 2 100 5 0 0 23 1 4,3
2007 0 0 0 2 2 100 1 1 100 24 2 8,3
2008 0 0 0 2 2 100 5 0 0 29 2 6,9
2009 0 0 0 2 2 100 1 0 0 30 2 6,7
2010 0 0 0 2 2 100 0 0 0 30 2 6,7
2011 0 0 0 2 2 100 1 0 0 31 2 6,5
2012 0 0 0 2 2 100 3 0 0 34 2 5,9
2013 0 0 0 2 2 100 1 1 100 35 3 8,6
2014 0 0 0 2 2 100 1 0 0 36 3 8,3
2015 0 0 0 2 2 100 0 0 0 36 3 8,3

 

 
Год КНДР Республика Корея 
За годСуммаЗа годСумма
  %  %  %  %
1998 1 1 100 - - - - - - - - -
1999 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2000 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2001 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2002 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2003 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2004 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2005 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2006 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2007 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2008 0 0 0 1 1 100 - - - - - -
2009 1 1 100 2 2 100 1 1 100 - - -
2010 0 0 0 2 2 100 1 1 100 2 2 100
2011 0 0 0 2 2 100 0 0 0 2 2 100
2012 2 1 50 4 3 75 0 0 0 2 2 100
2013 0 0 0 4 3 75 1 0 0 3 2 66,7
2014 0 0 0 4 3 75 0 0 0 3 2 66,7
2015 0 0 0 4 3 75 0 0 0 3 2 66,7

 

 
Год Иран
За годСумма
  %  %
2008 1 1 100  - - -
2009 1 0 0 2 1 50
2010 0 0 0 2 1 50
2011 1 0 0 3 1 33,3
2012 3 2 66,7 6 3 50
2013 0 0 0 6 3 50
2014 0 0 0 6 3 50
2015 1 0 0 7 3 42,9

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий как гость

0
  • Комментариев нет