Warning: session_name(): Cannot change session name when session is active in /home/stalko/rodina-ru.com/docs/dokuwiki/inc/init.php on line 231

Warning: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when session is active in /home/stalko/rodina-ru.com/docs/dokuwiki/inc/init.php on line 232
playground:история-мировых-цен-на-нефть

Содержание

История мировых цен на нефть

Данная таблица показывает историю изменения котировок нефти с 1861 года по настоящее время. Все цены даны в текущем долларе США. Историю цен с учётом инфляции можно найти по ссылкам на источники данных.

Данные сайта OpenData

1):

Год Цена на тот момент (долл. США)Цена в пересчете на текущий момент(долл. США)
1861 0.49 11.79
1862 1.05 22.74
1863 3.15 55.32
1864 8.06 111.46
1865 6.59 93.09
1866 3.74 55.20
1867 2.41 37.25
1868 3.63 58.93
1869 3.64 59.09
1870 3.86 65.96
1871 4.34 78.32
1872 3.64 65.69
1873 1.83 33.02
1874 1.17 22.36
1875 1.35 26.58
1876 2.56 51.95
1877 2.42 49.11
1878 1.19 26.66
1879 0.86 19.95
1880 0.95 21.26
1881 0.86 19.25
1882 0.78 17.46
1883 1.00 23.18
1884 0.84 20.20
1885 0.88 21.15
1886 0.71 17.07
1887 0.67 16.11
1888 0.88 21.15
1889 0.94 22.60
1890 0.87 20.91
1891 0.67 16.11
1892 0.56 13.46
1893 0.64 15.38
1894 0.84 20.97
1895 1.36 35.29
1896 1.18 30.62
1897 0.79 20.50
1898 0.91 23.61
1899 1.29 33.47
1900 1.19 30.88
1901 0.96 24.91
1902 0.80 19.96
1903 0.94 22.60
1904 0.86 20.67
1905 0.62 14.91
1906 0.73 17.55
1907 0.72 16.68
1908 0.72 17.31
1909 0.70 16.83
1910 0.61 14.15
1911 0.61 14.15
1912 0.74 16.56
1913 0.95 20.76
1914 0.81 17.47
1915 0.64 13.67
1916 1.10 21.84
1917 1.56 26.38
1918 1.98 28.52
1919 2.01 25.20
1920 3.07 33.23
1921 1.73 20.97
1922 1.61 20.84
1923 1.34 17.03
1924 1.43 18.13
1925 1.68 20.79
1926 1.88 23.04
1927 1.30 16.23
1928 1.17 14.81
1929 1.27 16.07
1930 1.19 15.45
1931 0.65 9.26
1932 0.87 13.81
1933 0.67 11.21
1934 1.00 16.17
1935 0.97 15.31
1936 1.09 17.02
1937 1.18 17.78
1938 1.13 17.37
1939 1.02 15.90
1940 1.02 15.75
1941 1.14 16.76
1942 1.19 15.80
1943 1.20 15.02
1944 1.21 14.90
1945 1.05 12.63
1946 1.12 12.42
1947 1.90 18.41
1948 1.99 17.88
1949 1.78 16.16
1950 1.71 15.37
1951 1.71 14.25
1952 1.71 13.93
1953 1.93 15.61
1954 1.93 15.53
1955 1.93 15.60
1956 1.93 15.36
1957 1.90 14.60
1958 2.08 15.57
1959 2.08 15.45
1960 1.90 13.88
1961 1.80 13.02
1962 1.80 12.87
1963 1.80 12.71
1964 1.80 12.54
1965 1.80 12.34
1966 1.80 11.97
1967 1.80 11.66
1968 1.80 11.19
1969 1.80 10.62
1970 1.80 10.02
1971 2.24 11.97
1972 2.48 12.83
1973 3.29 16.01
1974 11.58 50.78
1975 11.53 46.34
1976 12.80 48.62
1977 13.92 49.65
1978 14.02 46.47
1979 31.61 94.13
1980 36.83 96.62
1981 35.93 85.38
1982 32.97 73.78
1983 29.55 64.08
1984 28.78 58.27
1985 27.56 55.23
1986 14.43 28.25
1987 18.44 34.92
1988 14.92 27.24
1989 18.23 31.63
1990 23.73 39.26
1991 20.00 31.73
1992 19.32 29.74
1993 16.97 25.45
1994 15.82 23.23
1995 17.02 24.29
1996 20.67 28.59
1997 19.09 25.91
1998 12.72 17.32
1999 17.97 23.60
2000 28.50 36.24
2001 24.44 30.14
2002 25.02 30.16
2003 28.83 33.75
2004 38.27 43.61
2005 54.52 60.10
2006 65.14 69.58
2007 72.39 75.14
2008 97.26 97.26

Данные сайта InflationData

2)

Год Цена на тот момент (долл. США)Цена в пересчете на текущий момент(долл. США)
1946 1.63 19.41
1947 2.16 22.81
1948 2.77 27.21
1949 2.77 27.47
1950 2.77 27.19
1951 2.77 25.20
1952 2.77 24.64
1953 2.92 25.72
1954 2.99 26.29
1955 2.93 25.79
1956 2.94 25.56
1957 3.14 26.38
1958 3.00 24.55
1959 3.00 24.30
1960 2.91 23.26
1961 2.85 22.51
1962 2.85 22.25
1963 2.91 22.45
1964 3.00 22.84
1965 3.01 22.54
1966 3.10 22.55
1967 3.12 22.09
1968 3.18 21.55
1969 3.32 21.38
1970 3.39 20.63
1971 3.60 21.00
1972 3.60 20.33
1973 4.75 25.06
1974 9.35 44.71
1975 12.21 53.54
1976 13.10 54.37
1977 14.40 56.08
1978 14.95 54.15
1979 25.10 80.89
1980 37.42 107.36
1981 35.75 92.97
1982 31.83 77.94
1983 29.08 68.96
1984 28.75 65.36
1985 26.92 59.09
1986 14.44 31.09
1987 17.75 36.88
1988 14.87 29.73
1989 18.33 34.90
1990 23.19 41.79
1991 20.20 35.02
1992 19.25 32.39
1993 16.75 27.39
1994 15.66 24.94
1995 16.75 25.96
1996 20.46 30.78
1997 18.64 27.43
1998 11.91 17.26
1999 16.56 23.42
2000 27.39 37.54
2001 23.00 30.68
2002 22.81 29.92
2003 27.69 35.55
2004 37.66 47.04
2005 50.04 60.44
2006 58.30 68.27
2007 64.20 72.98
2008 91.48 100.00
2009 53.48 58.75
2010 71.21 77.10
2011 87.04 91.37
2012 86.46 88.93
2013 91.17 92.40
2014 85.60 85.34


Цифры из обоих источников выглядят странно. Так, согласно данным OpenData, на периоде 1961—1970 цена на нефть не изменялась. Аналогичные периоды «остановившейся» цены есть и в таблице InflationData.