Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pagebox:pb-российские-микропроцессоры

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
pagebox:pb-российские-микропроцессоры [2015/11/03 14:10]
stalko
pagebox:pb-российские-микропроцессоры [2015/11/05 10:43] (текущий)
Строка 12: Строка 12:
 ^::: ^[[:​Эльбрус (компьютер)|Эльбрус64]]:​|[[:​Эльбрус-2000]] • [[:​Эльбрус-S]] • [[:​Эльбрус-4С]] • [[:​Эльбрус-8С]] • [[:​Эльбрус-16С]]| ^::: ^[[:​Эльбрус (компьютер)|Эльбрус64]]:​|[[:​Эльбрус-2000]] • [[:​Эльбрус-S]] • [[:​Эльбрус-4С]] • [[:​Эльбрус-8С]] • [[:​Эльбрус-16С]]|
 ^::: ^[[:​Эльбрус (компьютер)|Эльбрус64]]+[[:​Цифровой сигнальный процессор|DSP]]:​|[[:​Эльбрус-2С+]]| ^::: ^[[:​Эльбрус (компьютер)|Эльбрус64]]+[[:​Цифровой сигнальный процессор|DSP]]:​|[[:​Эльбрус-2С+]]|
-^[[:​Технофорт]]^[[:​Специализированный процессор|Спецпроцессор]]:​|[[:​Дофин-1610]] • [[:​ТФ-16]]|+^[[:​Технофорт]]^[[:​Специализированный процессор|Спецпроцессор]]:​|[[:​Дофин-1610]] • [[:​ТФ-16]] ​(К1894ВГ1Т)|
 ^[[:​Multiclet|ОАО «Мультиклет»]]^[[:​Мультиклеточный процессор]]:​|[[:​MULTICLET P1]] • [[:​MULTICLET R1-1]]| ^[[:​Multiclet|ОАО «Мультиклет»]]^[[:​Мультиклеточный процессор]]:​|[[:​MULTICLET P1]] • [[:​MULTICLET R1-1]]|
 ^[[:​КМ211]]^[[:​RISC]]|[[:​КВАРК]]| ^[[:​КМ211]]^[[:​RISC]]|[[:​КВАРК]]|
-^[[НИИЭТ]]^[[:​Цифровой сигнальный процессор|DSP]]:​|1867ВМ2 • 1867ВЦ2АТ • 1867ВЦ5Т • 1867ВЦ6Ф • 1867ВЦ4Т • 1867ВЦ8Ф|+^[[:НИИЭТ]]^[[:​Цифровой сигнальный процессор|DSP]]:​|[[:1867ВМ2]] • [[:1867ВЦ2АТ]] • [[:1867ВЦ5Т]] • [[:1867ВЦ6Ф]] • [[:1867ВЦ4Т]] • [[:1867ВЦ8Ф]]|
pagebox/pb-российские-микропроцессоры.1446549013.txt.gz · Последние изменения: 2015/11/03 14:10 (внешнее изменение)