Инструменты пользователя

Инструменты сайта


аннуитет

Аннуитет

Аннуите́т (фр. annuité от лат. annuus — годовой, ежегодный) или финансовая рента — общий термин, описывающий график погашения финансового инструмента (выплаты вознаграждения или уплаты части основного долга и процентов по нему), когда выплаты устанавливаются периодически равными суммами через равные промежутки времени. Аннуитетный график отличается от такого графика погашения, при котором выплата всей причитающейся суммы происходит в конце срока действия инструмента, или графика, при котором на периодической основе выплачиваются только проценты, а вся сумма основного долга подлежит к оплате в конце.

Сумма аннуитетного платежа включает в себя основной долг и вознаграждение.

В широком смысле, аннуитетом может называться как сам финансовый инструмент, так и сумма периодического платежа, вид графика погашения финансового инструмента или другие производные понятия, оттенки значения. Аннуитетом, например, является:

  • Один из видов срочного государственного займа, по которому ежегодно выплачиваются проценты, и погашается часть суммы.
  • Равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через определённые промежутки времени в счёт погашения полученного кредита, займа и процентов по нему.
  • В страховании жизнидоговор со страховой компанией, по которому физическое лицо приобретает право на регулярное получение согласованных сумм, начиная с определённого времени, например, выхода на пенсию1).
  • Современная стоимость серии регулярных страховых выплат, производимых с определенной периодичностью в течение срока, установленного договором страхования.

Аннуитетный график также может использоваться для того, чтобы накопить определённую сумму к заданному моменту времени, внося равновеликие вклады на счёт или депозит, по которому начисляется вознаграждение.

Виды аннуитетов

По времени выплаты первого аннуитетного платежа различают:

  • аннуитет постнумерандо — выплата осуществляется в конце первого периода,
  • аннуитет пренумерандо — выплата осуществляется в начале первого периода.

Коэффициент аннуитета

Коэффициент аннуитета превращает разовый платёж сегодня в платёжный ряд. С помощью данного коэффициента определяется величина периодических равных выплат по кредиту:

tex:K={\frac  {i\cdot (1+i)^{n}}{(1+i)^{n}-1}},где tex:i — процентная ставка за один период, tex:n — количество периодов на протяжении всего действия аннуитета (количество операций по капитализации процентов). На практике возможны некоторые отличия от математического расчёта, вызванные округлением, а также неодинаковой продолжительностью месяца и года; особенно это касается последнего по сроку платежа.

Предполагается, что выплаты производятся постнумерандо, то есть в конце каждого периода. И тогда величина периодической выплаты tex:A=K\cdot S, где tex:S — величина кредита.

Пример расчёта. Рассчитаем ежемесячную выплату по трехлетнему кредиту суммой 12000 долларов по ставке 6 % годовых. Поскольку выплаты будут производиться каждый месяц, необходимо привести процентную ставку из годового значения к месячному:

tex:{\sqrt[ {12}]{100\%+6\%}}-1={\sqrt[ {12}]{1,06}}-1\approx 1,00487-1=0,00487=0,487\%.Подставляем в указанную выше формулу следующие значения: tex:i=0,00487, tex:n=36. Полученный коэффициент умножаем на сумму кредита — 12000. Получаем около 364 долларов 20 центов в месяц.

Обычно погашение долга предусматривает ежемесячные или ежеквартальные выплаты, и задаётся годовая процентная ставка tex:i. Если выплаты производятся постнумерандо tex:m раз в год в течение tex:n лет, то точная формула для коэффициента аннуитета:

tex:K={\frac  {({\sqrt[ {m}]{1+i}})^{{k}}}{({\sqrt[ {m}]{1+i}})^{{k}}-1}}\cdot ({\sqrt[ {m}]{1+i}}-1)={\frac  {({\sqrt[ {m}]{1+i}}-1)\cdot (1+i)^{n}}{(1+i)^{n}-1}}или по упрощенной формуле:

tex:K={\frac  {{\sqrt[ {m}]{1+i}}-1}{1-(1+i)^{{-n}}}},где tex:k (всегда показатель степени) — количество периодов = tex:n\cdot m.

Представленная здесь формула коэффициента аннуитета основана на определении наращенной суммы долга с использованием формулы сложных процентов.

Существует формула коэффициента аннуитета, основанная на определении наращенной суммы долга по формуле простых процентов.

Опишем эту формулу.

Кардинальное отличие простых процентов в отсутствии промежуточной капитализации процентов, поэтому при расчете простыми процентами сначала производится выплата основного долга, а после того, как весь долг выплачен, начинается выплата (капитализация) процентов.

Пусть n -количество месяцев кредита,

y - годовая процентная ставка

p = y/12 - месячная процентная ставка

K - размер кредита

m - количество месяцев выплаты основного долга

[m] - целое число от m

X - ежемесячный аннуитетный платеж

Сначала производится расчет tex:{\displaystyle [m]=[{\frac {{\sqrt[{}]{(p+2)^{2}+8pn}}-(p+2)}{2p}}]}

Затем tex:{\displaystyle m={\frac {2n+[m][m+1]p}{2[m+1]p+2}}}

tex:{\displaystyle X={\frac {K}{m}}}

Пример. n=12,y=120%=1.2,p=10%=0.1,K=100000,

тогда [m]=8, m=8.21052631578947

X=12179.49

Месяц Платеж Погашениеосновного

долга

Погашениепроцентов Основнойдолг Начислениепроцентов Накопленные проценты
0 100000,00
1 12179,49 12179,49 0,00 87820,51 10000,00 10000,00
2 12179,49 12179,49 0,00 75641,03 8782,05 18782,05
3 12179,49 12179,49 0,00 63461,54 7564,10 26346,15
4 12179,49 12179,49 0,00 51282,05 6346,15 32692,31
5 12179,49 12179,49 0,00 39102,56 5128,21 37820,51
6 12179,49 12179,49 0,00 26923,08 3910,26 41730,77
7 12179,49 12179,49 0,00 14743,59 2692,31 44423,08
8 12179,49 12179,49 0,00 2564,10 1474,36 45897,44
9 12179,49 2564,10 9615,38 0,00 256,41 36538,46
10 12179,49 0,00 12179,49 0,00 0,00 24358,97
11 12179,49 0,00 12179,49 0,00 0,00 12179,49
12 12179,49 0,00 12179,49 0,00 0,00 0,00

Пример расчета кредита аннуитетными платежами

Расчет равных месячных платежей (X), необходимых для выплаты ипотечной ссуды (P) в 100 тыс. руб. с процентной ставкой ® 10% годовых/100, взятой на (n) 20 лет.

tex:{\sqrt[ {12}]{1+r}}\approx 1,007974

Месячный платеж tex:X={\frac  {P({\sqrt[ {12}]{1+r}})^{{12n}}\cdot ({\sqrt[ {12}]{1+r}}-1)}{({\sqrt[ {12}]{1+r}})^{{12n}}-1}}={\frac  {100000\cdot 1,007974^{{240}}\cdot (1,007974-1)}{1,007974^{{240}}-1}}=936,64 ;2)

Дата Денежный
поток
Проценты Погашение
основного долга
Остаток основного
долга
01.01.10 -100000,00     100000,00
01.02.10 936,64 797,41 139,23 99860,77
01.03.10 936,64 796,30 140,34 99720,44
01.04.10 936,64 795,18 141,45 99578,98
01.05.10 936,64 794,06 142,58 99436,40
01.06.10 936,64 792,92 143,72 99292,68
01.07.10 936,64 791,77 144,87 99147,82
01.08.10 936,64 790,62 146,02 99001,79
01.09.10 936,64 789,45 147,19 98854,61
01.10.10 936,64 788,28 148,36 98706,25
01.11.10 936,64 787,10 149,54 98556,71
01.12.10 936,64 785,91 150,73 98405,97
01.01.11 936,64 784,70 151,94 98254,04
01.02.11 936,64 783,49 153,15 98100,89
01.03.11 936,64 782,27 154,37 97946,52
01.04.11 936,64 781,04 155,60 97790,92
01.05.11 936,64 779,80 156,84 97634,08
01.06.11 936,64 778,55 158,09 97475,99
01.07.11 936,64 777,29 159,35 97316,63
01.08.11 936,64 776,02 160,62 97156,01
01.09.11 936,64 774,74 161,90 96994,11
01.10.11 936,64 773,44 163,19 96830,91
01.11.11 936,64 772,14 164,50 96666,42
01.12.11 936,64 770,83 165,81 96500,61
01.01.12 936,64 769,51 167,13 96333,48
01.02.12 936,64 768,18 168,46 96165,02
01.03.12 936,64 766,83 169,81 95995,21
01.04.12 936,64 765,48 171,16 95824,05
01.05.12 936,64 764,11 172,53 95651,52
01.06.12 936,64 762,74 173,90 95477,62
01.07.12 936,64 761,35 175,29 95302,34
01.08.12 936,64 759,95 176,69 95125,65
01.09.12 936,64 758,55 178,09 94947,56
01.10.12 936,64 757,13 179,51 94768,04
01.11.12 936,64 755,69 180,95 94587,10
01.12.12 936,64 754,25 182,39 94404,71
01.01.13 936,64 752,80 183,84 94220,86
01.02.13 936,64 751,33 185,31 94035,56
01.03.13 936,64 749,85 186,79 93848,77
01.04.13 936,64 748,36 188,28 93660,49
01.05.13 936,64 746,86 189,78 93470,71
01.06.13 936,64 745,35 191,29 93279,42
01.07.13 936,64 743,82 192,82 93086,61
01.08.13 936,64 742,29 194,35 92892,25
01.09.13 936,64 740,74 195,90 92696,35
01.10.13 936,64 739,17 197,47 92498,88
01.11.13 936,64 737,60 199,04 92299,84
01.12.13 936,64 736,01 200,63 92099,22
01.01.14 936,64 734,41 202,23 91896,99
01.02.14 936,64 732,80 203,84 91693,15
01.03.14 936,64 731,17 205,47 91487,68
01.04.14 936,64 729,54 207,10 91280,58
01.05.14 936,64 727,88 208,76 91071,82
01.06.14 936,64 726,22 210,42 90861,40
01.07.14 936,64 724,54 212,10 90649,31
01.08.14 936,64 722,85 213,79 90435,52
01.09.14 936,64 721,15 215,49 90220,02
01.10.14 936,64 719,43 217,21 90002,81
01.11.14 936,64 717,70 218,94 89783,87
01.12.14 936,64 715,95 220,69 89563,17
01.01.15 936,64 714,19 222,45 89340,72
01.02.15 936,64 712,42 224,22 89116,50
01.03.15 936,64 710,63 226,01 88890,49
01.04.15 936,64 708,83 227,81 88662,67
01.05.15 936,64 707,01 229,63 88433,04
01.06.15 936,64 705,18 231,46 88201,58
01.07.15 936,64 703,33 233,31 87968,27
01.08.15 936,64 701,47 235,17 87733,11
01.09.15 936,64 699,60 237,04 87496,06
01.10.15 936,64 697,71 238,93 87257,13
01.11.15 936,64 695,80 240,84 87016,29
01.12.15 936,64 693,88 242,76 86773,53
01.01.16 936,64 691,94 244,70 86528,83
01.02.16 936,64 689,99 246,65 86282,19
01.03.16 936,64 688,03 248,61 86033,57
01.04.16 936,64 686,04 250,60 85782,98
01.05.16 936,64 684,05 252,59 85530,38
01.06.16 936,64 682,03 254,61 85275,78
01.07.16 936,64 680,00 256,64 85019,14
01.08.16 936,64 677,95 258,68 84760,45
01.09.16 936,64 675,89 260,75 84499,71
01.10.16 936,64 673,81 262,83 84236,88
01.11.16 936,64 671,72 264,92 83971,96
01.12.16 936,64 669,60 267,04 83704,92
01.01.17 936,64 667,47 269,16 83435,76
01.02.17 936,64 665,33 271,31 83164,44
01.03.17 936,64 663,16 273,47 82890,97
01.04.17 936,64 660,98 275,66 82615,31
01.05.17 936,64 658,79 277,85 82337,46
01.06.17 936,64 656,57 280,07 82057,39
01.07.17 936,64 654,34 282,30 81775,09
01.08.17 936,64 652,09 284,55 81490,54
01.09.17 936,64 649,82 286,82 81203,71
01.10.17 936,64 647,53 289,11 80914,60
01.11.17 936,64 645,22 291,42 80623,19
01.12.17 936,64 642,90 293,74 80329,45
01.01.18 936,64 640,56 296,08 80033,37
01.02.18 936,64 638,20 298,44 79734,93
01.03.18 936,64 635,82 300,82 79434,10
01.04.18 936,64 633,42 303,22 79130,88
01.05.18 936,64 631,00 305,64 78825,24
01.06.18 936,64 628,56 308,08 78517,17
01.07.18 936,64 626,11 310,53 78206,64
01.08.18 936,64 623,63 313,01 77893,63
01.09.18 936,64 621,13 315,50 77578,12
01.10.18 936,64 618,62 318,02 77260,10
01.11.18 936,64 616,08 320,56 76939,55
01.12.18 936,64 613,53 323,11 76616,43
01.01.19 936,64 610,95 325,69 76290,74
01.02.19 936,64 608,35 328,29 75962,46
01.03.19 936,64 605,74 330,90 75631,55
01.04.19 936,64 603,10 333,54 75298,01
01.05.19 936,64 600,44 336,20 74961,81
01.06.19 936,64 597,76 338,88 74622,92
01.07.19 936,64 595,05 341,59 74281,34
01.08.19 936,64 592,33 344,31 73937,03
01.09.19 936,64 589,58 347,06 73589,97
01.10.19 936,64 586,82 349,82 73240,15
01.11.19 936,64 584,03 352,61 72887,54
01.12.19 936,64 581,22 355,42 72532,11
01.01.20 936,64 578,38 358,26 72173,85
01.02.20 936,64 575,52 361,12 71812,74
01.03.20 936,64 572,64 363,99 71448,74
01.04.20 936,64 569,74 366,90 71081,85
01.05.20 936,64 566,82 369,82 70712,02
01.06.20 936,64 563,87 372,77 70339,25
01.07.20 936,64 560,90 375,74 69963,51
01.08.20 936,64 557,90 378,74 69584,77
01.09.20 936,64 554,88 381,76 69203,01
01.10.20 936,64 551,83 384,81 68818,20
01.11.20 936,64 548,77 387,87 68430,33
01.12.20 936,64 545,67 390,97 68039,36
01.01.21 936,64 542,56 394,08 67645,28
01.02.21 936,64 539,41 397,23 67248,05
01.03.21 936,64 536,25 400,39 66847,66
01.04.21 936,64 533,05 403,59 66444,07
01.05.21 936,64 529,83 406,81 66037,26
01.06.21 936,64 526,59 410,05 65627,22
01.07.21 936,64 523,32 413,32 65213,90
01.08.21 936,64 520,02 416,61 64797,28
01.09.21 936,64 516,70 419,94 64377,35
01.10.21 936,64 513,35 423,29 63954,06
01.11.21 936,64 509,98 426,66 63527,40
01.12.21 936,64 506,58 430,06 63097,34
01.01.22 936,64 503,15 433,49 62663,84
01.02.22 936,64 499,69 436,95 62226,89
01.03.22 936,64 496,21 440,43 61786,46
01.04.22 936,64 492,69 443,95 61342,51
01.05.22 936,64 489,15 447,49 60895,03
01.06.22 936,64 485,59 451,05 60443,97
01.07.22 936,64 481,99 454,65 59989,32
01.08.22 936,64 478,36 458,28 59531,05
01.09.22 936,64 474,71 461,93 59069,12
01.10.22 936,64 471,03 465,61 58603,50
01.11.22 936,64 467,31 469,33 58134,18
01.12.22 936,64 463,57 473,07 57661,11
01.01.23 936,64 459,80 476,84 57184,26
01.02.23 936,64 456,00 480,64 56703,62
01.03.23 936,64 452,16 484,48 56219,14
01.04.23 936,64 448,30 488,34 55730,80
01.05.23 936,64 444,41 492,23 55238,57
01.06.23 936,64 440,48 496,16 54742,41
01.07.23 936,64 436,52 500,12 54242,29
01.08.23 936,64 432,54 504,10 53738,19
01.09.23 936,64 428,52 508,12 53230,07
01.10.23 936,64 424,46 512,18 52717,89
01.11.23 936,64 420,38 516,26 52201,63
01.12.23 936,64 416,26 520,38 51681,25
01.01.24 936,64 412,11 524,53 51156,73
01.02.24 936,64 407,93 528,71 50628,02
01.03.24 936,64 403,71 532,92 50095,10
01.04.24 936,64 399,47 537,17 49557,92
01.05.24 936,64 395,18 541,46 49016,46
01.06.24 936,64 390,86 545,78 48470,69
01.07.24 936,64 386,51 550,13 47920,56
01.08.24 936,64 382,13 554,51 47366,05
01.09.24 936,64 377,70 558,94 46807,11
01.10.24 936,64 373,25 563,39 46243,72
01.11.24 936,64 368,75 567,89 45675,83
01.12.24 936,64 364,23 572,41 45103,42
01.01.25 936,64 359,66 576,98 44526,44
01.02.25 936,64 355,06 581,58 43944,86
01.03.25 936,64 350,42 586,22 43358,64
01.04.25 936,64 345,75 590,89 42767,75
01.05.25 936,64 341,04 595,60 42172,15
01.06.25 936,64 336,29 600,35 41571,79
01.07.25 936,64 331,50 605,14 40966,65
01.08.25 936,64 326,67 609,97 40356,69
01.09.25 936,64 321,81 614,83 39741,86
01.10.25 936,64 316,91 619,73 39122,13
01.11.25 936,64 311,97 624,67 38497,45
01.12.25 936,64 306,98 629,66 37867,80
01.01.26 936,64 301,96 634,68 37233,12
01.02.26 936,64 296,90 639,74 36593,38
01.03.26 936,64 291,80 644,84 35948,54
01.04.26 936,64 286,66 649,98 35298,56
01.05.26 936,64 281,48 655,16 34643,40
01.06.26 936,64 276,25 660,39 33983,01
01.07.26 936,64 270,99 665,65 33317,36
01.08.26 936,64 265,68 670,96 32646,40
01.09.26 936,64 260,33 676,31 31970,08
01.10.26 936,64 254,93 681,71 31288,38
01.11.26 936,64 249,50 687,14 30601,24
01.12.26 936,64 244,02 692,62 29908,61
01.01.27 936,64 238,50 698,14 29210,47
01.02.27 936,64 232,93 703,71 28506,76
01.03.27 936,64 227,32 709,32 27797,44
01.04.27 936,64 221,66 714,98 27082,46
01.05.27 936,64 215,96 720,68 26361,78
01.06.27 936,64 210,21 726,43 25635,35
01.07.27 936,64 204,42 732,22 24903,13
01.08.27 936,64 198,58 738,06 24165,07
01.09.27 936,64 192,70 743,94 23421,13
01.10.27 936,64 186,76 749,88 22671,25
01.11.27 936,64 180,78 755,86 21915,40
01.12.27 936,64 174,76 761,88 21153,51
01.01.28 936,64 168,68 767,96 20385,55
01.02.28 936,64 162,56 774,08 19611,47
01.03.28 936,64 156,38 780,25 18831,22
01.04.28 936,64 150,16 786,48 18044,74
01.05.28 936,64 143,89 792,75 17251,99
01.06.28 936,64 137,57 799,07 16452,92
01.07.28 936,64 131,20 805,44 15647,48
01.08.28 936,64 124,78 811,86 14835,62
01.09.28 936,64 118,30 818,34 14017,28
01.10.28 936,64 111,78 824,86 13192,41
01.11.28 936,64 105,20 831,44 12360,97
01.12.28 936,64 98,57 838,07 11522,90
01.01.29 936,64 91,89 844,75 10678,15
01.02.29 936,64 85,15 851,49 9826,66
01.03.29 936,64 78,36 858,28 8968,38
01.04.29 936,64 71,52 865,12 8103,25
01.05.29 936,64 64,62 872,02 7231,23
01.06.29 936,64 57,66 878,98 6352,25
01.07.29 936,64 50,65 885,99 5466,27
01.08.29 936,64 43,59 893,05 4573,22
01.09.29 936,64 36,47 900,17 3673,04
01.10.29 936,64 29,29 907,35 2765,69
01.11.29 936,64 22,05 914,59 1851,11
01.12.29 936,64 14,76 921,88 929,23
01.01.30 936,64 7,41 929,23 0,00

Пример расчёта с учётом количества дней в месяцах и годах

Дата Денежный
поток
Проценты Формула расчёта
процентов
Погашение основного
долга
Остаток основного
долга
01.01.10 -100000,00       100000,00
01.02.10 936,64 812,77 =(1,1^(31/365)-1)*100000 123,87 99876,13
01.03.10 936,64 732,92 =(1,1^(28/365)-1)*99876,13 203,72 99672,41
01.04.10 936,64 810,11 =(1,1^(31/365)-1)*99672,41 126,53 99545,88
01.05.10 936,64 782,88 =(1,1^(30/365)-1)*99545,88 153,76 99392,12
01.06.10 936,64 807,83 =(1,1^(31/365)-1)*99392,12 128,81 99263,31
01.07.10 936,64 780,65 =(1,1^(30/365)-1)*99263,31 155,99 99107,32
01.08.10 936,64 805,51 =(1,1^(31/365)-1)*99107,32 131,13 98976,19
01.09.10 936,64 804,45 =(1,1^(31/365)-1)*98976,19 132,19 98844,00
01.10.10 936,64 777,36 =(1,1^(30/365)-1)*98844 159,28 98684,72
01.11.10 936,64 802,08 =(1,1^(31/365)-1)*98684,72 134,56 98550,16
01.12.10 936,64 775,05 =(1,1^(30/365)-1)*98550,16 161,59 98388,57
01.01.11 936,64 799,67 =(1,1^(31/365)-1)*98388,57 136,97 98251,60
01.02.11 936,64 798,56 =(1,1^(31/365)-1)*98251,6 138,08 98113,52
01.03.11 936,64 719,98 =(1,1^(28/365)-1)*98113,52 216,66 97896,86
01.04.11 936,64 795,68 =(1,1^(31/365)-1)*97896,86 140,96 97755,90
01.05.11 936,64 768,80 =(1,1^(30/365)-1)*97755,9 167,84 97588,06
01.06.11 936,64 793,17 =(1,1^(31/365)-1)*97588,06 143,47 97444,59
01.07.11 936,64 766,35 =(1,1^(30/365)-1)*97444,59 170,29 97274,30
01.08.11 936,64 790,62 =(1,1^(31/365)-1)*97274,3 146,02 97128,28
01.09.11 936,64 789,43 =(1,1^(31/365)-1)*97128,28 147,21 96981,07
01.10.11 936,64 762,71 =(1,1^(30/365)-1)*96981,07 173,93 96807,14
01.11.11 936,64 786,82 =(1,1^(31/365)-1)*96807,14 149,82 96657,32
01.12.11 936,64 760,16 =(1,1^(30/365)-1)*96657,32 176,48 96480,84
01.01.12 936,64 784,17 =(1,1^(31/366)-1)*96480,84 152,47 96328,37
01.02.12 936,64 780,78 =(1,1^(31/366)-1)*96328,37 155,86 96172,51
01.03.12 936,64 729,03 =(1,1^(29/366)-1)*96172,51 207,61 95964,90
01.04.12 936,64 777,83 =(1,1^(31/366)-1)*95964,9 158,81 95806,09
01.05.12 936,64 751,40 =(1,1^(30/366)-1)*95806,09 185,24 95620,85
01.06.12 936,64 775,04 =(1,1^(31/366)-1)*95620,85 161,60 95459,25
01.07.12 936,64 748,68 =(1,1^(30/366)-1)*95459,25 187,96 95271,29
01.08.12 936,64 772,21 =(1,1^(31/366)-1)*95271,29 164,43 95106,86
01.09.12 936,64 770,88 =(1,1^(31/366)-1)*95106,86 165,76 94941,10
01.10.12 936,64 744,61 =(1,1^(30/366)-1)*94941,1 192,03 94749,07
01.11.12 936,64 767,98 =(1,1^(31/366)-1)*94749,07 168,66 94580,41
01.12.12 936,64 741,79 =(1,1^(30/366)-1)*94580,41 194,85 94385,56
01.01.13 936,64 765,03 =(1,1^(31/365)-1)*94385,56 171,61 94213,95
01.02.13 936,64 765,74 =(1,1^(31/365)-1)*94213,95 170,90 94043,05
01.03.13 936,64 690,11 =(1,1^(28/365)-1)*94043,05 246,53 93796,52
01.04.13 936,64 762,35 =(1,1^(31/365)-1)*93796,52 174,29 93622,23
01.05.13 936,64 736,29 =(1,1^(30/365)-1)*93622,23 200,35 93421,88
01.06.13 936,64 759,30 =(1,1^(31/365)-1)*93421,88 177,34 93244,54
01.07.13 936,64 733,32 =(1,1^(30/365)-1)*93244,54 203,32 93041,22
01.08.13 936,64 756,21 =(1,1^(31/365)-1)*93041,22 180,43 92860,79
01.09.13 936,64 754,74 =(1,1^(31/365)-1)*92860,79 181,90 92678,89
01.10.13 936,64 728,87 =(1,1^(30/365)-1)*92678,89 207,77 92471,12
01.11.13 936,64 751,58 =(1,1^(31/365)-1)*92471,12 185,06 92286,06
01.12.13 936,64 725,78 =(1,1^(30/365)-1)*92286,06 210,86 92075,20
01.01.14 936,64 748,36 =(1,1^(31/365)-1)*92075,2 188,28 91886,92
01.02.14 936,64 746,83 =(1,1^(31/365)-1)*91886,92 189,81 91697,11
01.03.14 936,64 672,90 =(1,1^(28/365)-1)*91697,11 263,74 91433,37
01.04.14 936,64 743,14 =(1,1^(31/365)-1)*91433,37 193,50 91239,87
01.05.14 936,64 717,55 =(1,1^(30/365)-1)*91239,87 219,09 91020,78
01.06.14 936,64 739,79 =(1,1^(31/365)-1)*91020,78 196,85 90823,93
01.07.14 936,64 714,28 =(1,1^(30/365)-1)*90823,93 222,36 90601,57
01.08.14 936,64 736,38 =(1,1^(31/365)-1)*90601,57 200,26 90401,31
01.09.14 936,64 734,75 =(1,1^(31/365)-1)*90401,31 201,89 90199,42
01.10.14 936,64 709,37 =(1,1^(30/365)-1)*90199,42 227,27 89972,15
01.11.14 936,64 731,27 =(1,1^(31/365)-1)*89972,15 205,37 89766,78
01.12.14 936,64 705,97 =(1,1^(30/365)-1)*89766,78 230,67 89536,11
01.01.15 936,64 727,72 =(1,1^(31/365)-1)*89536,11 208,92 89327,19
01.02.15 936,64 726,02 =(1,1^(31/365)-1)*89327,19 210,62 89116,57
01.03.15 936,64 653,96 =(1,1^(28/365)-1)*89116,57 282,68 88833,89
01.04.15 936,64 722,01 =(1,1^(31/365)-1)*88833,89 214,63 88619,26
01.05.15 936,64 696,94 =(1,1^(30/365)-1)*88619,26 239,70 88379,56
01.06.15 936,64 718,32 =(1,1^(31/365)-1)*88379,56 218,32 88161,24
01.07.15 936,64 693,34 =(1,1^(30/365)-1)*88161,24 243,30 87917,94
01.08.15 936,64 714,57 =(1,1^(31/365)-1)*87917,94 222,07 87695,87
01.09.15 936,64 712,76 =(1,1^(31/365)-1)*87695,87 223,88 87471,99
01.10.15 936,64 687,92 =(1,1^(30/365)-1)*87471,99 248,72 87223,27
01.11.15 936,64 708,92 =(1,1^(31/365)-1)*87223,27 227,72 86995,55
01.12.15 936,64 684,17 =(1,1^(30/365)-1)*86995,55 252,47 86743,08
01.01.16 936,64 705,02 =(1,1^(31/366)-1)*86743,08 231,62 86511,46
01.02.16 936,64 701,21 =(1,1^(31/366)-1)*86511,46 235,43 86276,03
01.03.16 936,64 654,01 =(1,1^(29/366)-1)*86276,03 282,63 85993,40
01.04.16 936,64 697,01 =(1,1^(31/366)-1)*85993,4 239,63 85753,77
01.05.16 936,64 672,56 =(1,1^(30/366)-1)*85753,77 264,08 85489,69
01.06.16 936,64 692,93 =(1,1^(31/366)-1)*85489,69 243,71 85245,98
01.07.16 936,64 668,58 =(1,1^(30/366)-1)*85245,98 268,06 84977,92
01.08.16 936,64 688,78 =(1,1^(31/366)-1)*84977,92 247,86 84730,06
01.09.16 936,64 686,77 =(1,1^(31/366)-1)*84730,06 249,87 84480,19
01.10.16 936,64 662,57 =(1,1^(30/366)-1)*84480,19 274,07 84206,12
01.11.16 936,64 682,52 =(1,1^(31/366)-1)*84206,12 254,12 83952,00
01.12.16 936,64 658,43 =(1,1^(30/366)-1)*83952 278,21 83673,79
01.01.17 936,64 678,21 =(1,1^(31/365)-1)*83673,79 258,43 83415,36
01.02.17 936,64 677,97 =(1,1^(31/365)-1)*83415,36 258,67 83156,69
01.03.17 936,64 610,23 =(1,1^(28/365)-1)*83156,69 326,41 82830,28
01.04.17 936,64 673,22 =(1,1^(31/365)-1)*82830,28 263,42 82566,86
01.05.17 936,64 649,35 =(1,1^(30/365)-1)*82566,86 287,29 82279,57
01.06.17 936,64 668,74 =(1,1^(31/365)-1)*82279,57 267,90 82011,67
01.07.17 936,64 644,98 =(1,1^(30/365)-1)*82011,67 291,66 81720,01
01.08.17 936,64 664,19 =(1,1^(31/365)-1)*81720,01 272,45 81447,56
01.09.17 936,64 661,98 =(1,1^(31/365)-1)*81447,56 274,66 81172,90
01.10.17 936,64 638,38 =(1,1^(30/365)-1)*81172,9 298,26 80874,64
01.11.17 936,64 657,32 =(1,1^(31/365)-1)*80874,64 279,32 80595,32
01.12.17 936,64 633,84 =(1,1^(30/365)-1)*80595,32 302,80 80292,52
01.01.18 936,64 652,59 =(1,1^(31/365)-1)*80292,52 284,05 80008,47
01.02.18 936,64 650,28 =(1,1^(31/365)-1)*80008,47 286,36 79722,11
01.03.18 936,64 585,02 =(1,1^(28/365)-1)*79722,11 351,62 79370,49
01.04.18 936,64 645,10 =(1,1^(31/365)-1)*79370,49 291,54 79078,95
01.05.18 936,64 621,91 =(1,1^(30/365)-1)*79078,95 314,73 78764,22
01.06.18 936,64 640,17 =(1,1^(31/365)-1)*78764,22 296,47 78467,75
01.07.18 936,64 617,11 =(1,1^(30/365)-1)*78467,75 319,53 78148,22
01.08.18 936,64 635,16 =(1,1^(31/365)-1)*78148,22 301,48 77846,74
01.09.18 936,64 632,71 =(1,1^(31/365)-1)*77846,74 303,93 77542,81
01.10.18 936,64 609,83 =(1,1^(30/365)-1)*77542,81 326,81 77216,00
01.11.18 936,64 627,59 =(1,1^(31/365)-1)*77216 309,05 76906,95
01.12.18 936,64 604,83 =(1,1^(30/365)-1)*76906,95 331,81 76575,14
01.01.19 936,64 622,38 =(1,1^(31/365)-1)*76575,14 314,26 76260,88
01.02.19 936,64 619,82 =(1,1^(31/365)-1)*76260,88 316,82 75944,06
01.03.19 936,64 557,30 =(1,1^(28/365)-1)*75944,06 379,34 75564,72
01.04.19 936,64 614,17 =(1,1^(31/365)-1)*75564,72 322,47 75242,25
01.05.19 936,64 591,74 =(1,1^(30/365)-1)*75242,25 344,90 74897,35
01.06.19 936,64 608,74 =(1,1^(31/365)-1)*74897,35 327,90 74569,45
01.07.19 936,64 586,45 =(1,1^(30/365)-1)*74569,45 350,19 74219,26
01.08.19 936,64 603,23 =(1,1^(31/365)-1)*74219,26 333,41 73885,85
01.09.19 936,64 600,52 =(1,1^(31/365)-1)*73885,85 336,12 73549,73
